Konge vær
Breddegrad N 63° 35' 52" Lengdegrad E 09° 32' 02" Høyde 20 m
Denne siden viser et sammendrag for gårdagen frem til midnight.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 5,6 °C | kl. 00:00 |
| Laveste temperatur | 1,2 °C | kl. 23:28 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 19,2 mm | |
| Største nedbørsmengde | 18,0 mm/hr | kl. 13:19 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 30,5 m/s | kl. 00:25 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 18,1 m/s (F8) | kl. 01:52 |
| Vindens løpetid | 923,2 km | |
| Barometer ved havnivå | ||
| Høyeste trykk | 1001,6 mb | kl. 00:26 |
| Laveste trykk | 996,3 mb | kl. 23:57 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 24.04.2015 01:20:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1026)