Konge vær
Breddegrad N 63° 35' 52" Lengdegrad E 09° 32' 02" Høyde 20 m
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 2,9 °C | kl. 01:12 |
| Laveste temperatur | 1,7 °C | kl. 00:30 |
| Nedbør | ||
| Nedbør | 0,0 mm | |
| Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 19,5 m/s | kl. 01:17 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 15,1 m/s (F7) | kl. 01:17 |
| Vindens løpetid | 39,2 km | |
| Barometer | ||
| Høyeste trykk | 996,7 mb | kl. 00:17 |
| Laveste trykk | 995,5 mb | kl. 01:03 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 24.04.2015 01:20:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1026)