Konge vær
Breddegrad N 63° 35' 52" Lengdegrad E 09° 32' 02" Høyde 20 m
Historikk fra 31 desember 2011. og her er min/maks verdier siden da..
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 39,6 °C | at 17:50 on 27 august 2013 |
| Laveste temperatur | -10,4 °C | at 23:16 on 04 desember 2012 |
| Laveste vindfaktor | -19,8 °C | at 11:46 on 11 januar 2014 |
| Høyeste temperatur | 19,8 °C | at 21:40 on 09 juli 2014 |
| Laveste temperatur | -7,9 °C | at 00:03 on 02 desember 2012 |
| Nedbør | ||
| Største nedbørsmengde | 198,0 mm/hr | at 17:04 on 22 februar 2012 |
| Mest nedbør på en time | 99,9 mm | at 18:07 on 23 desember 2012 |
| Mest nedbør på ett døgn | 2379,3 mm | on 16 november 2013 |
| Mest nedbør på en måned | 4393,8 mm | desember 2013 |
| Vind | ||
| Kraftigste kastevind | 65,9 m/s | at 17:47 on 04 juni 2013 |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 29,1 m/s | at 17:15 on 07 februar 2015 |
| Barometer ved havnivå | ||
| Laveste trykk | 953,0 mb | at 15:22 on 29 januar 2015 |
| Høyeste trykk | 1049,3 mb | at 10:08 on 01 februar 2012 |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | ||
Side oppdatert 24.04.2015 01:20:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1026)