Konge vær
Breddegrad N 63° 35' 52" Lengdegrad E 09° 32' 02" Høyde 20 m
| Daggry: | 04:24 | Soloppgang: | 05:23 | Måneoppgang: | 09:47 | ![]() |
| Skumring: | 22:19 | Solnedgang: | 21:19 | Månens nedgang: | 02:25 | |
| Dagslys i timer: | 17:55 | Dagens lengde: | 15:56 | Månefase: | Voksende månesigd |
Velkommen til Agdenes.
Værstasjon som brukes er Fine Offset, og sidene blir oppdatert hvert 10 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
Værmelding: Stormfullt, mye nedbør
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 2,0 °C | Duggpunkt | -26,4 °C |
| Vindfaktor | -5,2 °C | Fuktighetsgrad | 10% |
| Varmeindeks | 2,0 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 217,8 mm | Dette år | 917,1 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 19,5 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 12,9 m/s |
| Vindretning | 270° W | Beaufort F6 | Strong breeze |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 996,2 mb | Sakte fallende | -0,2 mb/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | |||
Side oppdatert 24.04.2015 01:20:00
opprettet av
Cumulus v1.9.2 (1026)
